大港股份(002077)龙虎榜数据(05-17)
作者:admin 发布时间:2019-05-21 19:42:50 浏览次数:214
沪深买卖所2019年05月17日发布的买卖揭露信息显现,大港股份因成为日换手率到达20%的前五只证券上榜。大港股份当天收报10.25元,涨4.06%,换手率27.58%。总成交额15.02亿元。
上榜原因:索额图日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 1970.04 | 1684.06 | 285.98 |
2 | 华鑫证券 北京菜市口大街营业部 | 1911.53 | 3.32 | 1908.21 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营大港股份(002077)龙虎榜数据(05-17)业部 | 1644.57 | 1302.12 | 342.45 |
4 | 国泰君安 重庆九尺坎营业部 | 1332.00 | 1548.88 | -216.88 |
5 | 申万宏源 成都槐树街营业部 | 1184.91 | 1.91 | 1183.00 |
算计 | —— | 8043.05 | 4540.29 | 3502.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫大港股份(002077)龙虎榜数据(05-17)证券 杭州飞云江路营业部 | 392.35 | 2333.03 | -1940.68 |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 1970.04 | 1684.06 | 285.98 |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 8.67 | 1624.66 | -1615.99 |
4 | 国泰君安 重庆九尺坎营业部 | 1332.00 | 1548.88 | -2大港股份(002077)龙虎榜数据(05-17)16.88 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 220.38 | 15大港股份(002077)龙虎榜数据(05-17)09.97 | -1289.5大港股份(002077)龙虎榜数据(05-17)9 |
算计 | —— | 3923.44 | 8700.60 | -4777.16 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)